токарный станок
Модель: CK6180
Главная ось использует высокоточный подшипник качения, высокоточный ротор с использованием высокоточного шарикового винта
Привод, динамические характеристики хорошие, точное позиционирование.
2. направляющая станка использует износостойкий чугун, после звуковой закалки, твердость достигает HRC45 или выше, может обеспечить долгосрочную стабильность точности обработки.
Описание продукта
Модель: CK6180
Главная ось использует высокоточный подшипник качения, высокоточный ротор с использованием высокоточного шарикового винта
Привод, динамические характеристики хорошие, точное позиционирование.
2. направляющая станка использует износостойкий чугун, после звуковой закалки, твердость достигает HRC45 или выше, может обеспечить долгосрочную стабильность точности обработки.
Спецификация продуктов
Спецификация | Справочник | HYD. | Справочник | HYD. | |
Вместимость | Перевернутая кровать | 800 | 1000 | ||
Перекрестное скольжение | 480 | 680 | |||
Расстояние между центрами | 1000-8000 | 1000-8000 | |||
Ширина направляющей | 600 | 600 | |||
Максимальная грузоподъемность | 4 | 4 | |||
Главная ось | отверстие шпинделя | 104 | 104 | ||
конус отверстия шпинделя | Метрический φ120/MT5 | Метрический φ120/MT5 | |||
носовой тип шпинделя | C11 | C11 | |||
Шаги на главной оси | VF. 3 Ступеньки | HYD. 4 Ступеньки | VF. 3 Ступеньки | /HYD. 4 Ступеньки | |
диапазон скоростей шпинделя | 10-800 | 17-800 | 10-800 | 17-800 | |
Выбросить | φ400 Трёхкоготный ручной | φ400 Трёхкоготный ручной | |||
Загрузка | Маршрут оси X | 420 | 520 | ||
Маршрут оси Z | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850/6850/7850 | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850/6850/7850 | |||
Быстрое прохождение оси X | 10000 | 10000 | |||
Быстрое прохождение по оси Z | 8000 | 8000 | |||
хвостовая рама | диаметр втулки хвостовой рамы | φ120 | φ120 | ||
конус втулки хвостовой рамы | MT6 | MT6 | |||
ход втулки хвостовой рамы | 250 | 250 | |||
Двигатель | Электрическая машина шпинделя | 15 | 15 | ||
электродвигатель насоса охлаждающей жидкости | 0.125 | 0.125 | |||
Вэй | Ширина x высота | 1950 x 1900 | 2000 x 2100 | ||
Длинный | 3500/4000/4500/5500/6500/7500/8500 | 3500/4000/4500/5500/6500/7500/8500 | |||
Вес | Вес нетто | 4.8/5.2/5.6/6.4/7.2/8.0/8.8/9.6/10.2 | 5.0/5.4/5.8/6.6/7.4/8.2/9.0/9.8/10.4 | ||
Пожалуйста, обратите внимание: Длина станка может быть настроена в соответствии с фактическими рабочими потребностями, станок с ЧПУ может выбрать центр тока оси C с прямоприводной структурой сервомотора. |
Haven - Equipment
Подписка на информационный бюллетень
Мы с нетерпением ждем восстановления после травмы.
Найти нас на
Навигация
Категории
Связаться
Горячая линия
+86 029-82697808
Электронная почта
Адрес
Ruisen-Yunfeng Building, No.29 Nanerhuan East Road, Xi'An 710054 Shaanxi Province, China.